Capacidades / Características | Unidad | Modelo | Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | Peso (Kg) | Caudal (m3/h) | Tensión (v) | Potencia (w) | Llave TM |
12.000 BTU/h | Evaporador | Cassette | 650/650/300 | 29 | 700/580/480 | 1/220/50Hz | 40 | 15A |
Condensador | Horizontal | 795/540/255 | 40 | 1.220 | ||||
18.000 BTU/h | Evaporador | Cassette | 950/950/500 | 31 | 810/720/750 | 54 | 20A | |
Condensador | Horizontal | 750/540/255 | 40 | 1.895 | ||||
26.000 BTU/h | Evaporador | Cassette | 950/950/500 | 33 | 1100/920/750 | 54 | 25A | |
Condensador | Horizontal | 850/605/295 | 50 | 2.190 | ||||
36.000 BTU/h | Evaporador | Cassette | 950/950/500 | 36 | 1600/1300/1100 | 1/220/50Hz | 63 | 25A |
Condensador | Horizontal | 574/723/574 | 73 | 2.850 | 3/380/50Hz | |||
48.000 BTU/h | Evaporador | Cassette | 950/950/500 | 36 | 1900/1550/1300 | 1/220/50Hz | 54 | 25A |
Condensador | Horizontal | 574/723/574 | 89 | 3.150 | 3/380/50Hz | |||
60.000 BTU/h | Evaporador | Cassette | 950/950/500 | 36 | 1900/1550/1300 | 1/220/50Hz | 25A | |
Condensador | Horizontal | 574/723/574 | 89 | 3.400 | 3/380/50Hz |
Split Cassette Goodweather
0 ₲
- Bajo nivel de ruido
- Distribución del aire a los cuatro lados del equipo
- Encendido automático, luego de un corte de energía
- Alta Eficiencia
- Carga de Gas R410-A (Ecológico) pre instalada.
- Sistema de drenaje con bomba de agua.
- Control remoto
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Goodweather cassette BTU | 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU, 36.000 BTU, 48.000 BTU, 60.000 BTU |